This is an old revision of the document!
Terrain Table
| Def/Res | Foot | Armored | Cavalry | Flying | Special |
Sea/Lake | - | - | - | - | 1 | |
River | - | 5 | - | - | 1 | |
Mountain | +1 | 4 | - | - | 1 | |
Desert | - | 2 | 3 | 2 | 1 | |
Forest | +1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
Pillars | +1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
Snag | - | - | - | - | - | Destroy & becomes Bridge, has 30 HP |
Wall | - | - | - | - | - | Destroy & becomes Floor, has HP 30 |
Door | - | - | - | - | - | Becomes Floor with Master Key or Pick |
Fort | +2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Heal 2 End of Turn |
Castle Gate | +2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Heal 2 End of Turn |
Throne | +2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Heal 2 End of Turn |
To Hit Table
Skl | F | E | D | C | B | A | S |
F | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 |
E | 70 | 60 | 50 | 50 | 40 | 30 | 20 |
D | 80 | 70 | 60 | 60 | 50 | 40 | 30 |
C | 90 | 80 | 80 | 60 | 50 | 50 | 40 |
B | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 |
A | 100 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
S | 100 | 100 | 90 | 90 | 80 | 70 | 60 |
Damage Table
Atk/Def | F | E | D | C | B | A | S |
F | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
E | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
C | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
B | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
A | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
S | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Weapon Triangle
Weapon | +1 Damage/Skill | -1 Damage/Skill |
Swords | Axes | Lances |
Lances | Swords | Axes |
Axes | Lances | Swords |
Reason | Faith | Dark |
Dark | Reason | Faith |
Faith | Dark | Reason |
Staff Range
Rating | F | E | D | C | B | A | S |
Range | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |